Eticheta ecologică Scandinavian Nordic Swan identifică produsele cu impact limitat asupra planetei. Se acordă în funcție de mai multe criterii, variind de la impactul ecologic al producției unui produs, durata de viață a acestuia, inclusiv ambalarea acestuia, originea materiilor prime, consumul de apă …
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Mărime Franceză | 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Circumferința Talie | 58-62 | 63-65 | 66-70 | 71-74 | 75-77 | 78-82 |
Circumferința Bust | 76-85 | 86-90 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 102-106 |
Circumferința Bazinului | 83-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Mărime Franceză | 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Circumferința Talie | 58-62 | 63-65 | 66-70 | 71-74 | 75-77 | 78-82 |
Circumferința Bust | 76-85 | 86-90 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 102-106 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Circumferința Talie | 58 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Circumferința Bazinului | 83 | 92 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
US 24 | US 25 | US 26 | US 27 | US 28 | US 29 | |
Mărime Franceză | 34 | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 |
US 30 | US 31 | US 32 | US 33 | US 34 | US 36 | |
Mărime Franceză | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 46 |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
Înălțimea piciorului (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Circumferința Talie | 75 | 80 | 85 | 90 | 95/100 | 100/105 | 110 | 115 |
35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | |
Lungime (în cm) | 22,4 | 22,7 | 23 | 23,4 | 23,7 | 24 | 24,4 | 24,7 |
Mărime US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Mărime UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | |
Lungime (în cm) | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 |
Mărime US | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 |
Mărime UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Mărime UK | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mărime specială Fluchos | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
Mărime UK |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Mărime Franceză | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Circumferința Bust | 84-87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129-133 | 138-143 |
Circumferinta bazei gatului | 33,2-34,2 | 34,2-36,2 | 37,2-38,2 | 39,1-40 | 41,1-42,2 | 43,3-44,5 | 45,7-47 | 48,2-49,5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Mărime Franceză | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Circumferința Bust | 84-87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129-133 | 138-143 |
Circumferința Talie | 71-74 | 77-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-121 | 126-131 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Mărime Franceză | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Circumferința Bust | 84-87 | 90-93 | 97-101 | 105-109 | 113-117 | 121-125 | 129-133 | 138-143 |
Circumferința Talie | 71-74 | 77-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-121 | 126-131 |
Circumferința Bazinului | 85-88 | 91-94 | 97-100 | 103-106 | 109-112 | 115-118 | 120-122 | 124-126 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 52 | 54 | 56 | |
Circumferința Talie | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 108 | 112 | 116 |
Circumferința Bazinului | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 115 | 118 | 120 |
US 24 | US 25 | US 26 | US 27 | US 28 | US 29 | US 30 | |
Mărime Franceză | 34 | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 |
US 31 | US 32 | US 33 | US 34 | US 36 | US 38 | US 40 | |
Mărime Franceză | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 | 50 |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
Înălțimea piciorului (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Circumferința Talie | 75 | 80 | 85 | 90 | 95/100 | 100/105 | 110 | 115 |
39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | |
Lungime (în cm) | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 |
Mărime US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 9 |
Mărime UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 |
43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | |
Lungime (în cm) | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 | 29,7 | 30 |
Mărime US | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5 | 12 |
Mărime UK | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 |
47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | |
Lungime (în cm) | 30,4 | 30,7 | 31 | 31,4 | 31,7 | 32 | 32,4 | 32,7 |
Mărime US | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Mărime UK | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Mărime UK | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mărime specială Fluchos | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
Mărime UK |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Lungime (în cm) | 9,7 | 10,4 | 11 | 11,7 | 12,4 | 13 | 13,7 | 14,4 |
Mărime US | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 |
Mărime UK | 0,5 toddler | 1,5 toddler | 2 toddler | 3 toddler | 3,5 toddler | 4,5 toddler | 5,5 toddler | 6 toddler |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lungime (în cm) | 15 | 15,7 | 16,4 | 17 | 17,7 | 18,4 | 19 | 19,7 |
Mărime US | 7,5 toddler | 8 toddler | 9,5 toddler | 10,5kid | 11kid | 12kid | 12,5kid | 13kid |
Mărime UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
Lungime (în cm) | 20,4 | 21 | 21,7 | 22,4 | 23 | 23,7 | 24,4 | 25 |
Mărime US | 1,5 kid | 2 kid | 3 kid | 3,5 kid | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
Mărime UK | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
Mărime UK | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mărime specială Fluchos | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
Mărime UK |