Gestionarea preferințelor pentru cookie-uri
Spartoo folosește cookie-uri care sunt strict necesare pentru funcționarea site-ului web, precum și pentru personalizarea conținutului și analiza traficului. Partenerii noștri folosesc cookie-uri pentru a afișa reclame personalizate în funcție navigării și a profilului d-voastră. Dacă faceți clic pe „Acceptați și închideți toate” mai jos, vă puteți modifica preferințele în orice moment în contul dvs de client.Dacă dați click pe „Refuzați totul”, doar cookie-urile strict necesare vor fi utilizate pentru funcționarea site-ului.
Redskins
Înapoi  | Botine și Ghete Bărbați Ghete Bărbați Ghete Redskins

Redskins country

Pantofi Bărbați Ghete Redskins COUNTRY 2 MaroPantofi Bărbați Ghete Redskins COUNTRY 2 MaroPantofi Bărbați Ghete Redskins COUNTRY 2 MaroPantofi Bărbați Ghete Redskins COUNTRY 2 MaroPantofi Bărbați Ghete Redskins COUNTRY 2 Maro
Produs partener
Pantofi Bărbați Ghete Redskins COUNTRY 2 Maro

COUNTRY 2


Maro
751,09 Lei Produs partener
Mărime
41
În stoc
  • 41
    În stoc
  • 42
    În stoc
  • 43
    În stoc
  • 44
    În stoc
  • 45
    În stoc
Sfaturi alegere mărime : Luați mărimea dvs. obișnuită
 
fancourier visa mastercard cod
Informații
-10%de reducere suplimentară pentru acest articol cu Spartoo Premium, mai exact 75,11 Lei de reducere suplimentară. Eu descopăr>
Ați găsit mai ieftin în altă parte ? Doresc să semnalez >
Referință produs: 28871216
 
Compoziție
  • Fața exterioară : Piele
  • Sfaturi
    Sfaturi alegere mărime : Luați mărimea dvs. obișnuită
    Tabel de mărimi
    Mărimile pentru articolele de îmbrăcăminte vândute pe Spartoo.ro, corespund măsurătorilor următoare..
    Poate exista unele nuanțe pentru unele branduri dar puteți utiliza în continuare acest ghid..
    Cum măsurați dimensiunile dvs?
    1) Circumferința Bust : se măsoară orizontal în zona cea mai proeminentă .
    2) Circumferința Talie : este măsurată în circumferinta taliei în locul cel mai subțire.
    3) Circumferința Bazinului : sau circumferința de șolduri se măsoară în zona cea mai proeminentă .
    4) Lungimea interioară a piciorului : se măsoară începând cu partea interioară a piciorului pană la gleznă.
    5) Lungimea interioară a piciorului : se măsoară de la baza călcâiului până la degetul mare al piciorului.
    Rochii, Paltoane, Geci/Jachete
    XS S M L XL XXL
    Mărime Franceză 34-36 38 40 42 44 46
    Circumferința Talie 58-62 63-65 66-70 71-74 75-77 78-82
    Circumferința Bust 76-85 86-90 90-93 94-97 98-102 102-106
    Circumferința Bazinului 83-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
    Topuri, Bluze, Pulovere, Jerseuri
    XS S M L XL XXL
    Mărime Franceză 34-36 38 40 42 44 46
    Circumferința Talie 58-62 63-65 66-70 71-74 75-77 78-82
    Circumferința Bust 76-85 86-90 90-93 94-97 98-102 102-106
    Pantaloni, fuste, pantaloni
    34 36 38 40 42 44 46
    Circumferința Talie 58 62 64 68 72 76 80
    Circumferința Bazinului 83 92 94 98 102 106 110
    Jeans
    US 24 US 25 US 26 US 27 US 28 US 29
    Mărime Franceză 34 34/36 36 36/38 38 38/40
    US 30 US 31 US 32 US 33 US 34 US 36
    Mărime Franceză 40 40/42 42 42/44 44 46
    Lungime jeans
    28 30 32 34 36
    Înălțimea piciorului (cm) 71 76 81 86 91
    Curele
    XS S M L XL XXL 3XL 4XL
    Circumferința Talie 75 80 85 90 95/100 100/105 110 115
    Mărimea centurii se măsoară de la începutul buclei până la gaura din mijlocul centurii.
    încălțăminte
    35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5
    Lungime (în cm) 22,4 22,7 23 23,4 23,7 24 24,4 24,7
    Mărime US 4 4,5 5 5,5 5,5 6 6,5 7
    Mărime UK 2,5 3 3,5 4 4 4,5 5 5,5
    39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
    Lungime (în cm) 25 25,4 25,7 26 26,4 26,7 27 27,4
    Mărime US 7,5 7,5 8 8,5 9 9,5 9,5 10
    Mărime UK 5,5 6 6,5 7 7,5 7,5 8 8,5
    Mărime specială Redskins
    Mărime UK 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 4 toddler 4 toddler
    Mărime specială Redskins 0.5 toddler 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 3.5 toddler 4 toddler
    Mărime UK 4.5 toddler 5.5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler 8 toddler
    Mărime specială Redskins 4.5 toddler 5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler 8 toddler
    Mărime UK 8.5 toddler 9.5 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid 11.5 kid 12 kid
    Mărime specială Redskins 8.5 toddler 9 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid 11.5 kid 12 kid
    Mărime UK 12 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid 2 2.5 3.5
    Mărime specială Redskins 12.5 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid 2 2.5 3.5
    Mărime UK 4 4.5 5 6 6 6.5 7.5 7.5
    Mărime specială Redskins 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
    Mărime UK 8 9 9 9.5 10 10.5 11 12
    Mărime specială Redskins 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
    Mărime UK 13 13.5 14 14.5
    Mărime specială Redskins 12.5 13 13.5 14.5
    Mărime UK
    Cum măsurați dimensiunile dvs?
    1) Circumferinta bazei gatului :  se măsoară sub mărul lui Adam .
    2) Circumferința Bust : se măsoară orizontal sub brațe, la nivelul de pectorali.
    3) Circumferința Talie : se măsoară circumferința taliei.
    4) Circumferința Bazinului : se măsoară în zona cea mai proeminentă de sub talie la nivelul feselor.
    5) Lungimea interioară a piciorului : se măsoară începând cu partea interioară a piciorului pană la gleznă.
    6) Lungimea interioară a piciorului : se măsoară de la baza călcâiului până la degetul mare al piciorului.
    Cămăși
    XS S M L XL XXL 3XL 4XL
    Mărime Franceză 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
    Circumferința Bust 84-87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129-133 138-143
    Circumferinta bazei gatului 33,2-34,2 34,2-36,2 37,2-38,2 39,1-40 41,1-42,2 43,3-44,5 45,7-47 48,2-49,5
    Pulovere, Tricouri, Tricouri Polo
    XS S M L XL XXL 3XL 4XL
    Mărime Franceză 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
    Circumferința Bust 84-87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129-133 138-143
    Circumferința Talie 71-74 77-80 84-88 92-96 100-104 108-112 116-121 126-131
    Paltoane, Geci
    XS S M L XL XXL 3XL 4XL
    Mărime Franceză 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
    Circumferința Bust 84-87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129-133 138-143
    Circumferința Talie 71-74 77-80 84-88 92-96 100-104 108-112 116-121 126-131
    Circumferința Bazinului 85-88 91-94 97-100 103-106 109-112 115-118 120-122 124-126
    Pantaloni, pantaloni scurți
    34 36 38 40 42 44 46 52 54 56
    Circumferința Talie 74 77 80 84 88 92 96 108 112 116
    Circumferința Bazinului 88 91 94 97 100 103 106 115 118 120
    Jeans
    US 24 US 25 US 26 US 27 US 28 US 29 US 30
    Mărime Franceză 34 34/36 36 36/38 38 38/40 40
    US 31 US 32 US 33 US 34 US 36 US 38 US 40
    Mărime Franceză 40/42 42 42/44 44 46 48 50
    Lungime jeans
    28 30 32 34 36
    Înălțimea piciorului (cm) 71 76 81 86 91
    Curele
    XS S M L XL XXL 3XL 4XL
    Circumferința Talie 75 80 85 90 95/100 100/105 110 115
    Mărimea centurii se măsoară de la începutul buclei până la gaura din mijlocul centurii.
    încălțăminte
    39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
    Lungime (în cm) 25 25,4 25,7 26 26,4 26,7 27 27,4
    Mărime US 6 6,5 7 7,5 8 8 8,5 9
    Mărime UK 5,5 6 6,5 7 7,5 7,5 8 8,5
    43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5
    Lungime (în cm) 27,7 28 28,4 28,7 29 29,4 29,7 30
    Mărime US 9,5 9,5 10 10,5 11 11,5 11,5 12
    Mărime UK 9 9,5 9,5 10 10,5 11 11 11,5
    47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5
    Lungime (în cm) 30,4 30,7 31 31,4 31,7 32 32,4 32,7
    Mărime US 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16
    Mărime UK 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
    Mărime specială Redskins
    Mărime UK 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 4 toddler 4 toddler
    Mărime specială Redskins 0.5 toddler 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 3.5 toddler 4 toddler
    Mărime UK 4.5 toddler 5.5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler 8 toddler
    Mărime specială Redskins 4.5 toddler 5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler 8 toddler
    Mărime UK 8.5 toddler 9.5 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid 11.5 kid 12 kid
    Mărime specială Redskins 8.5 toddler 9 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid 11.5 kid 12 kid
    Mărime UK 12 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid 2 2.5 3.5
    Mărime specială Redskins 12.5 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid 2 2.5 3.5
    Mărime UK 4 4.5 5 6 6 6.5 7.5 7.5
    Mărime specială Redskins 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
    Mărime UK 8 9 9 9.5 10 10.5 11 12
    Mărime specială Redskins 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
    Mărime UK 13 13.5 14 14.5
    Mărime specială Redskins 12.5 13 13.5 14.5
    Mărime UK
    încălțăminte
    16 17 18 19 20 21 22 23
    Lungime (în cm) 9,7 10,4 11 11,7 12,4 13 13,7 14,4
    Mărime US 1 2 2,5 3,5 4,5 5 6 6,5
    Mărime UK 0,5 toddler 1,5 toddler 2 toddler 3 toddler 3,5 toddler 4,5 toddler 5,5 toddler 6 toddler
    24 25 26 27 28 29 30 31
    Lungime (în cm) 15 15,7 16,4 17 17,7 18,4 19 19,7
    Mărime US 7,5 toddler 8 toddler 9,5 toddler 10,5
    kid
    11
    kid
    12
    kid
    12,5
    kid
    13
    kid
    Mărime UK 5,5 6 6,5 7 7,5 7,5 8 8,5
    32 33 34 35 36 37 38 39
    Lungime (în cm) 20,4 21 21,7 22,4 23 23,7 24,4 25
    Mărime US 1,5 kid 2 kid 3 kid 3,5 kid 4,5 5 6 7
    Mărime UK 13 1 2 2,5 3,5 4 5 6
    Mărime specială Redskins
    Mărime UK 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 4 toddler 4 toddler
    Mărime specială Redskins 0.5 toddler 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 3.5 toddler 4 toddler
    Mărime UK 4.5 toddler 5.5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler 8 toddler
    Mărime specială Redskins 4.5 toddler 5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler 8 toddler
    Mărime UK 8.5 toddler 9.5 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid 11.5 kid 12 kid
    Mărime specială Redskins 8.5 toddler 9 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid 11.5 kid 12 kid
    Mărime UK 12 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid 2 2.5 3.5
    Mărime specială Redskins 12.5 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid 2 2.5 3.5
    Mărime UK 4 4.5 5 6 6 6.5 7.5 7.5
    Mărime specială Redskins 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
    Mărime UK 8 9 9 9.5 10 10.5 11 12
    Mărime specială Redskins 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
    Mărime UK 13 13.5 14 14.5
    Mărime specială Redskins 12.5 13 13.5 14.5
    Mărime UK
    Tabel de mărimi Alertă mărime
    Referinta produs Spartoo
    28871216
    Distribuiți

    Părerea clienților

    Nu există păreri disponibile pentru Redskins - COUNTRY 2
    S-ar putea să vă placă
    Exprimați-vă părerea
    PREMIUM